Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč14.35 Regular price CZK Kč28.70
nebo
| Průměrné nutriční informace | na 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1509 kJ / 355 kcal | |
| Tuky | < 0,1 g | |
| z toho | ||
| nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | |
| Sacharidy | 88,0 g | |
| z toho | ||
| - cukr | 56,0 g | |
| bílkoviny | 0,3 g | |
| Sůl | 0,08 g | |
Obsahuje lékořici.
Komentář