Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč33.64 Regular price CZK Kč67.28
nebo
Tyto chipsy ve tvaru medvídka v chladivé dóze na svačinu jsou křupavé, tenké a lahodně solené. Oblíbený tvar chipsů POM-BÄR dodává společnému mlsání ještě větší zábavu – ať už doma nebo na cestách.
Název: Intersnack Deutschland SE Adresa: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Kolín nad Rýnem www.pom-baer.de
;Solené bramborové lupínky, které lze stohovat
;Bramborový prášek (42 %), rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový v různých poměrech), bramborový škrob, modifikovaný škrob, syrovátkový produkt (MLÉKO), cukr, sladký syrovátkový prášek (MLÉKO), sůl, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin), SÝROVÝ PRÁŠEK, přírodní aroma (obsahuje MLÉKO), kvasničný extrakt.
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 Porce | ||
|---|---|---|---|---|
| DDD | ||||
| 30 g | ||||
| Referenční hodnota denního příjmu | Referenční hodnota příjmu pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Energie | 2162 kJ / 517 kcal | 649 kJ / 155 kcal | 8 % | |
| Tuk | 27,0 g | 8,1 g | 12,0 % | |
| z toho | ||||
| - nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g | 5,0 % | |
| - mononenasycené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| - polynenasycené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| Sacharidy | 62,0 g | 19,0 g | 7,0 % | |
| z toho | ||||
| - cukry | 4,5 g | 1,4 g | 2,0 % | |
| vláknina | 4,0 g | 1,2 g | ||
| bílkoviny | 4,0 g | 1,2 g | 2,0 % | |
| Sůl | 1,3 g | 0,4 g | 7,0 % | |
Baleno v ochranné atmosféře.
Komentář