Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč84.28 Regular price CZK Kč168.56
nebo
Z toho dobrého mléka se stane lahodná sklenice Ovomaltine! Jedinečná chuť s jemnými sladovými tóny poskytuje perfektní motivační impuls každé ráno. Mléko chutná jednoduše úžasně.
Název: Wander GmbH Adresa: Westendstrasse 28, 60325 Frankfurt am Main M.www.ovomaltine.de
Švýcarsko
Nápojový prášek na bázi sladu
;EXTRAKT Z JEČNÉHO SLADU 51 %, kondenzované ODTUČNĚNÉ MLÉKO, kondenzovaná vláknina, nízkotučný kakaový prášek¹ 13 %, cukr, fruktóza, minerály (uhličitan hořečnatý, hydrogenuhličitan vápenatý fosfát), řepkový olej, vitamíny (E, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, kyselina listová, B12, biotin, kyselina pantothenová), kuchyňská sůl, aroma (vanilin).
¹Certifikováno Rainforest Alliance. Více informací: ra.org
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | |||||
| Denní příjem Referenční hodnota | % referenčního příjmu (RI) | % referenčního příjmu (RI) | |||
| Energie | 1595,0 kJ / 376,0 kcal | 319,0 kJ / 75,0 kcal | |||
| Tuky | 1,9 g | 0,4 g | |||
| z toho | |||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,2 g | |||
| Sacharidy | 78,0 g | 15,6 g | |||
| z toho | |||||
| - cukr | 51,1 g | 10,2 g | |||
| Vláknina | 4,0 g | 0,8 g | |||
| Bílkoviny | 9,5 g | 1,9 g | |||
| Sůl | 0,48 g | 0,1 g | |||
| RHP | RHP | ||||
| Vápník | 320,0 mg | 40,0 % | 64,0 mg | 8,0 % | |
| Hořčík | 330,0 mg | 88,0 % | 66,0 mg | 18,0 % | |
| Vitamín E | 12,0 mg | 100,0 % | 2,4 mg | 20,0 % | |
| Vitamín C | 80,0 mg | 100,0 % | 16,0 mg | 20,0 % | |
| Vitamín B1 (thiamin) | 1,1 mg | 100,0 % | 0,22 mg | 20,0 % | |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 1,4 mg | 100,0 % | 0,28 mg | 20,0 % | |
| Niacin | 16,0 mg | 100,0 % | 3,2 mg | 20,0 % | |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 100,0 % | 0,28 mg | 20,0 % | |
| Kyselina listová | 200,0 µg | 100,0 % | 40,0 µg | 20,0 % | |
| Vitamín B12 | 2,5 µg | 100,0 % | 0,5 µg | 20,0 % | |
| Biotin | 50,0 µg | 100,0 % | 10,0 µg | 20,0 % | |
| Kyselina pantothenová | 6,0 mg | 100,0 % | 1,2 mg | 20,0 % | |
Dvě dávky Ovomaltinu vám dodají cenné živiny po celý den.
;Uchovávejte pevně uzavřené a v suchu.
3–4 lžičky (20 g) Ovomaltinu + 200 ml mléka (studeného nebo teplého).
;Zdravý životní styl a pestrá a vyvážená strava jsou důležité.
Komentář