Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč60.17 Regular price CZK Kč120.33
nebo
| Průměrné nutriční hodnoty | na 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 489 kJ / 115 kcal | |
| Tuk | < 0,5 g | |
| z toho z toho | ||
| nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
| Sacharidy | 27,7 mg | |
| z toho | ||
| - cukry | 21,8 g | |
| bílkoviny | < 0,5 g | |
| sůl | < 0,1 g | |
| RHP | ||
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 50 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % |
Komentář