Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč13.14 Regular price CZK Kč26.28
nebo
Název: Bebivita GmbH Adresa: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
HU-ÖKO-01
Zemědělství EU/mimo EU
Bio jablečno-broskvové snídaňové müsli s jogurtem; Tepelně ošetřené
;JOGURT* 35 %, Voda, Jablka* 20 %, Broskve* 10 %, CELOZRNNÉ PŠENIČNÉ VLOČKY* mleté 3,0 %, Mučenka* 1,5 %, Rýžový škrob*, Kukuřičný škrob*, CELOZRNNÁ OVESNÁ MOUKA* 1,0 %, Citronová šťáva*, Vitamín C, Uhličitan vápenatý, Vitamín B1.
*Z ekologického zemědělství.
;| Průměrné nutriční informace | na 1 | na 1 Porce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kus | ||||||
| Energie | 258,0 kJ / 61,0 kcal | 413,0 kJ / 98,0 kcal | ||||
| Tuk | 1,5 g | 2,4 g | ||||
| z z toho | ||||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 1,3 g | ||||
| sacharidy | 9,8 g | 15,7 g | ||||
| z toho | ||||||
| - cukry | 4,8 g | 7,7 g | ||||
| Vláknina | 0,9 g | 1,4 g | ||||
| Bílkoviny | 1,7 g | 2,7 g | ||||
| Sůl | 0,07 g | 0,11 g | ||||
| RHP | RHP | |||||
| Sodík | 0,03 g | 0,05 g | ||||
| Vápník | 45,0 mg | 72,0 mg | 18,0 % | |||
| Vitamín C | 20,0 mg | 80,0 % | 32,0 mg | 128,0 % | ||
| Vitamín B1 (thiamin) | 0,12 mg | 24,0 % | 0,19 mg | 38,0 % | ||
Ideální bez zahřívání. svačinka. Použijte prosím plastovou lžičku a zkontrolujte, zda není sklenice poškozená.
;Pokud spotřebujete pouze část, uložte zbytek do uzavřené nádoby v chladničce a spotřebujte následující den.
;Zajistěte vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Komentář